| 一般特性 | |
|---|---|
| 色 | 青みを帯びた灰色 |
| 原子特性 | |
| 共有結合半径 | 128 pm |
| VDW半径 | no data |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 |
| 物理特性 | |
| 沸点 | 5285 K (5012 ℃、9054 °F) |
| モル体積 | 8.42 ×10-6 m3/mol |
| 気化熱 | 627.6 kJ/mol |
| 融解熱 | 31.8 kJ/mol |
| その他 | |
| 比熱容量 | 130 J/(kg*K) |
| 熱伝導率 | 87.6 W/(m*K) |
| 第1イオン化エネルギー | 840 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1600 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 | |
|
| |