| 一般特性 | |
|---|---|
| 色 | 銀白色 |
| 原子特性 | |
| 共有結合半径 | 131 pm |
| VDW半径 | 163 pm |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 0 |
| 物理特性 | |
| 沸点 | 3236 K (2963 ℃) |
| モル体積 | 8.56 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 357 kJ/mol |
| 融解熱 | 17.6 kJ/mol |
| その他 | |
| 比熱容量 | 244 J/(kg?K) |
| 熱伝導率 | 71.8 W/(m?K) |
| 第1イオン化エネルギー | 804.4 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1870 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 3177 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 | |
|
| |